![]() 365日あす楽★代引・送料無料★ NEWベビーズゲイト123 【拡張フレーム1枚付き】【設置幅:73〜90cm】 日本育児 nihonikuji ベビーズゲイト ベビーズゲート ベビーゲート ペット ガード【あす楽対応】【RCP】 |
↓↓↓↓↓ サイト運営費協力のためにポチっと広告をクリックして表示のご協力お願いしますねぇ~ ↓↓↓↓↓
月 | 花 | 都道府県 | ぽぉの 写真館 |
名称/公式ホームページ | 開花予想時期 ※公式ページで確認してね |
住所 |
1月 | 水仙 | 埼玉県 | 有 | 幸手権現堂 | 1上旬~2中旬 | 埼玉県幸手市内国府間 |
1月 | 水仙 | 千葉県 | 江月水仙ロード | 12中旬~2中旬 | 千葉県安房郡 鋸南町江月448 | |
1月 | 水仙 | 神奈川県 | 城ヶ島公園 | 12下旬~2中旬 | 神奈川県三浦市三崎町城ケ島 | |
2月 | 福寿草 | 埼玉県 | 両神国民休養地 | 2中旬~3下旬 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2906 | |
2月 | 福寿草 | 群馬県 | 木馬瀬 | 1下旬~2中旬 | 群馬県安中市松井田町上増田 | |
2月 | ストック | 千葉県 | 千倉の花畑 | 1下旬~3下旬 | 千葉県南房総市千倉町七浦地区 | |
2月 | ロウバイ | 埼玉県 | 有 | 宝登山ろうばい園 | 1中旬~2中旬 | 埼玉県秩父郡皆野町金崎1738 |
2月 | ロウバイ | 埼玉県 | 有 | 古代蓮の里のろうばい | 1中旬~2中旬 | 埼玉県行田市小針2375−1 |
2月 | ロウバイ | 群馬県 | 有 | ろうばいの郷 | 12中旬~2中旬 | 群馬県安中市松井田町上増田3677−1 |
2月 | カワヅ桜 | 埼玉県 | 有 | 幸手権現堂 | 2上旬~3上旬 | 埼玉県幸手市内国府間 |
2月 | カワヅ桜 | 静岡県 | 河津の河津桜 | 2上旬~3上旬 | 静岡県賀茂郡 南伊豆町下賀茂157 | |
2月 | 梅 | 神奈川県 | 蘇我梅林 | 2上旬~2下旬 | 神奈川県小田原市曽我別所282 | |
3月 | 梅 | 埼玉県 | 有 | 越生梅林 | 2下旬~3下旬 | 埼玉県入間郡越生町堂山113 |
3月 | 梅 | 埼玉県 | 宝幢寺(ほうとうじ) | 2下旬~3上旬 | 埼玉県志木市柏町1丁目10−22 | |
3月 | 梅 | 埼玉県 | 有 | 武蔵丘陵森林公園 | 2中旬~3上旬 | 埼玉県比企郡 滑川町山田1920 |
3月 | 梅 | 東京都 | 吉野梅郷 | 3上旬~3下旬 | 東京都青梅市梅郷 | |
3月 | 梅 | 東京都 | 京王百草園 | 2上旬~3中旬 | 東京都日野市百草560 | |
3月 | 梅 | 東京都 | 湯島天神 | 2上旬~3上旬 | 東京都文京区湯島3−30−1 | |
3月 | 梅 | 茨城 | 偕楽園 | 2下旬~3下旬 | 茨城県水戸市常磐町1丁目 | |
3月 | 梅 | 神奈川県 | 大倉山公園 | 1下旬~3上旬 | 神奈川県横浜市 港北区大倉山二丁目10番 | |
3月 | 梅 | 千葉県 | 成田山公園 | 2下旬~3中旬 | 千葉県成田市成田1 | |
3月 | 梅 | 群馬県 | 秋間梅林 | 2下旬~3下旬 | 群馬県安中市西上秋間 | |
3月 | 椿(つばき) | 埼玉県 | 有 | 武蔵丘陵森林公園 | 10下旬~4上旬 | 埼玉県比企郡 滑川町山田1920 |
3月 | 椿(つばき) | 埼玉県 | 川口市立グリーンセンター | 1中旬~4上旬 | 埼玉県川口市大字新井宿700 | |
3月 | 椿(つばき) | 神奈川県 | 氷室椿庭園 | 12下旬~4上旬 | 茅ヶ崎市東海岸南3-2-41 | |
3月 | 椿(つばき) | 静岡県 | 小室山つばき園 | 10上旬~4上旬 | 静岡県伊東市川奈小室山1428 | |
3月 | カタクリ | 埼玉県 | 馬上(もうえ) | 3下旬~4上旬 | 埼玉県小鹿野町藤倉馬上 | |
3月 | カタクリ | 神奈川県 | 城山かたくりの里 | 3月第2(土)~4月第3(日) | 神奈川県相模原市緑区川尻4307 | |
3月 | カタクリ | 栃木県 | 有 | 万葉自然公園 かたくりの里 | 3下旬~4上旬 | 栃木県佐野市町谷町112−1 |
3月 | カタクリ | 群馬県 | 岩宿の里 | 3下旬~4上旬 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美1790−1 | |
3月 | カタクリ | 東京都 | 野山北公園 | 3下旬~4上旬 | 東京都武蔵村山市 三ツ木4-2 | |
3月 | カタクリ | 栃木県 | カタクリ山公園 | 3下旬~4上旬 | 那須町大字芦野 ※八溝県立自然公園内に位置 | |
3月 | カタクリ | 栃木県 | 大柿カタクリの里 | 3中旬~4上旬 | 栃木県栃木市都賀町大柿地内(国道293号沿い) | |
3月 | 菜の花 | 埼玉県 | 有 | 権現堂公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県幸手市内国府間 |
3月 | 菜の花 | 東京都 | 浜離宮恩賜庭園 | 3中旬~4下旬 | 東京都中央区浜離宮庭園1−1 | |
3月 | 菜の花 | 千葉県 | マザー牧場 | 2上旬~4中旬 | 千葉県富津市田倉940−3 | |
3月 | 菜の花 | 静岡県 | 青野川河畔 | 1下旬~3下旬 | 静岡県賀茂郡南伊豆町日野・下加茂 | |
3月 | サクラ | 静岡県 | 青野川河畔 | 2上旬~3上旬 | 静岡県賀茂郡南伊豆町日野・下加茂 | |
3月 | 花桃 | 茨城県 | 古河総合公園 | 3下旬~4上旬 | 茨城県古河市鴻巣399ー1 | |
3月 | アセビ | 静岡県 | だるま山高原 | 3下旬~4上旬 | 静岡県伊豆市大沢 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 長瀞 | 4上旬~4下旬 | 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 有 | 権現堂公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県幸手市内国府間 |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 清雲寺 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県秩父市荒川上田野690 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 大宮公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 与野公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県さいたま市中央区本町西1 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 岩槻公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県さいたま市岩槻区太田3-4 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 熊谷桜堤 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県熊谷市河原町2地先 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 有 | 羊山公園 | 4上旬~4中旬 | 埼玉県秩父市大宮6360 |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 所沢航空記念公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県所沢市並木1-13 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 飯能市名栗湖 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県飯能市大字下名栗 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 天覧山・中央公園 | 4上旬~4中旬 | 埼玉県飯能市大字飯能 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 若泉公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県本庄市若泉2周辺 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 城山稲荷神社 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県本庄市本庄3-5周辺 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | こだま千本桜 | 4上旬~4中旬 | 埼玉県本庄市児玉町児玉(小山川河川敷) | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 鴻巣 城山公園 | 4上旬~4中旬 | 埼玉県本庄市児玉町八幡山446 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 県営狭山稲荷山公園 | 3中旬~4中旬 | 埼玉県狭山市稲荷山1 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 元荒川の桜並木 | 3下旬~4中旬 | 埼玉県鴻巣市吹上本町 他(元荒川沿い) | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 鴻巣公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県鴻巣市本町8-3003-1 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 北越谷元荒川堤 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県越谷市北越谷 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 桶川 城山公園 | 3中旬~4上旬 | 埼玉県桶川市川田谷2839-1 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | エドヒガンザクラ(北本自然観察公園内) | 3中旬~4上旬 | 埼玉県北本市荒井5-223(北本自然観察公園内) | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 北本市城ヶ谷堤 | 4上旬~4中旬 | 埼玉県北本市石戸宿7 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 石戸蒲ザクラ 日本五大桜 | 4上旬~4中旬 | 埼玉県北本市石戸宿3-119(東光寺境内) | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 北本市高尾さくら公園 | 3下旬~4下旬 | 埼玉県北本市高尾6-350 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | みさと公園 | 3中旬~4上旬 | 埼玉県三郷市高州3-291 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 鶴ヶ島市運動公園 | 3下旬~4中旬 | 埼玉県鶴ヶ島市大字太田ヶ谷201-8 鶴ヶ島市運動公園 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 沼辺公園 | 3下旬~4中旬 | 埼玉県吉川市大字平沼 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | さくら通り | 3下旬~4中旬 | 埼玉県吉川市 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 伊奈町無線山桜並木 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室字大山753-2 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 鎌北湖 | 3下旬~4中旬 | 埼玉県入間郡毛呂山町大字宿谷356-7(第一駐車場の住所) | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | さくらの山公園 | 4上旬~4中旬 | 埼玉県入間郡越生町大字越生937 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 都幾川桜堤 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県比企郡嵐山町鎌形 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 吉見百穴周辺 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県比企郡吉見町北吉見327 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | さくら堤公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県比企郡吉見町大字飯島新田 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 慈光山歴史公苑 | 3下旬~5中旬 | 埼玉県比企郡ときがわ町大字西平 | |
4月 | サクラ | 埼玉県 | 杉戸西近隣公園 | 3下旬~4上旬 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西4-1-3 | |
4月 | サクラ | 東京都 | 上野恩賜公園 | 3下旬~4上旬 | 東京都台東区 上野公園・池之端三丁目 | |
4月 | サクラ | 東京都 | 千鳥が淵 | 3下旬~4上旬 | 東京都千代田区北の丸公園1−1 北の丸公園 | |
4月 | サクラ | 東京都 | 新宿御苑 | 3下旬~4下旬 | 東京都新宿区内藤町11 | |
4月 | サクラ | 東京都 | 飛鳥山公園 | 3下旬~4上旬 | 東京都北区王子1-1-3 | |
4月 | サクラ | 神奈川県 | 三ツ池公園 | 3下旬~4下旬 | 横浜市鶴見区三ツ池公園・上末吉4丁目、梶山1丁目 | |
4月 | サクラ | 神奈川県 | 三渓園(さんけいえん) | 3下旬~4上旬 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷58−1 | |
4月 | サクラ | 神奈川県 | 長興山(ちょうこうざん)のしだれ桜 | 3下旬~4上旬 | 神奈川県小田原市入生田303 | |
4月 | サクラ | 神奈川県 | 衣笠山公園 | 3下旬~4上旬 | 神奈川県横須賀市 小矢部4丁目922 | |
4月 | サクラ | 千葉県 | 茂原公園 | 4上旬~4中旬 | 千葉県茂原市高師1325 | |
4月 | サクラ | 千葉県 | 常盤平さくら通り | 3下旬~4上旬 | 千葉県松戸市常盤平 | |
4月 | サクラ | 千葉県 | 吉高の大桜 | 4中旬 | 千葉県印西市吉高 | |
4月 | サクラ | 千葉県 | 清水公園 | 3下旬~4上旬 | 千葉県野田市清水906 | |
4月 | サクラ | 千葉県 | 長光寺 | 3下旬~4上旬 | 千葉県山武市埴谷1175 | |
4月 | サクラ | 茨城県 | かみね公園 | 4上旬~4下旬 | 茨城県日立市宮田町5丁目2-22 | |
4月 | サクラ | 茨城県 | 真鍋の桜 | 4中旬 | 茨城県土浦市真鍋四丁目3番1号(真鍋小学校校庭) | |
4月 | サクラ | 茨城県 | 雨引観音 | 4上旬~4中旬 | 茨城県桜川市本木1 | |
4月 | サクラ | 茨城県 | 磯部桜川公園 | 4上旬~4中旬 | 茨城県桜川市磯部 | |
4月 | サクラ | 茨城県 | 静峰ふるさと公園 | 4上旬~5上旬 | 茨城県那珂市静1720-1 | |
4月 | サクラ | 群馬県 | 妙義山さくらの里 | 4中旬~5上旬 | 群馬県甘楽郡下仁田町上小坂1258 | |
4月 | サクラ | 群馬県 | 赤城南面千本桜 | 4上旬~4中旬 | 群馬県前橋市苗ヶ島町2511−2 | |
4月 | サクラ | 群馬県 | 沼田公園 | 4上旬 | 群馬県沼田市西倉内町 | |
4月 | サクラ | 群馬県 | 発地(ほっち)の彼岸桜 | 4中旬~4下旬 | 群馬県沼田市中発知町1234 | |
4月 | サクラ | 山梨県 | 高山神代 | 4上旬 | 山梨県北杜市武川町山高2763 | |
4月 | サクラ | 山梨県 | わに塚 | 4上旬 | 山梨県韮崎市神山町北宮地624 | |
4月 | サクラ | 栃木県 | 慈光寺(じこうじ) | 3下旬~4上旬 | 栃木県宇都宮市塙田1丁目3−3 | |
4月 | サクラ | 栃木県 | 天平の丘公園 | 4中旬~4下旬 | 栃木県下野市国分寺993−1 | |
4月 | サクラ | 栃木県 | 桜峠万本桜 | 4上旬~4下旬 | 栃木県栃木市大平町西山田 | |
4月 | サクラ | 静岡県 | さくらの里 | 2中旬~5上旬 | 静岡県伊東市富戸 富戸1317−4 | |
4月 | ボケ | 群馬県 | 冠稲荷神社の木瓜(かんむりいなりじんじゃ) | 3下旬~4上旬 | 群馬県太田市細谷町1番地 | |
4月 | ラッパ水仙 | 茨城県 | 国営ひたち海浜公園 | 3下旬~4上旬 | 茨城県ひたちなか市大字馬渡大沼605−4 | |
4月 | マグノリア | 東京都 | 京王フローラルガーデン「アンジェ」 | 3下旬~4上旬 | 東京都調布市多摩川4丁目38 | |
4月 | もも | 山梨県 | 八代町 笛吹桃源郷(笛吹市八代町の桃の花) | 4上旬~4中旬 |
笛吹市八代町全域 |
|
4月 | チューリップ | 埼玉県 | 深谷グリーンパーク | 4上旬 | 埼玉県深谷市樫合763 | |
4月 | チューリップ | 神奈川県 | 横浜公園 | 4中旬~4下旬 | 神奈川県横浜市中区横浜公園 | |
4月 | チューリップ | 千葉県 | あけぼの山農業公園 | 4中旬~4下旬 | 千葉県柏市布施2005−2 | |
4月 | チューリップ | 群馬県 | ぐんまフラワーパーク | 4中旬~4下旬 | 群馬県前橋市柏倉町2471−7 | |
4月 | チューリップ | 東京都 | 根搦前水田(ねがらみまえすいでん) | 4中旬~4下旬 | 東京都羽村市羽加美4丁目25 | |
4月 | チューリップ | 千葉県 | 佐倉ふるさと広場 | 4上旬~4中旬 | 千葉県佐倉市臼井田 | |
4月 | チューリップ | 茨城県 | 霞ヶ浦総合公園 | 4中旬~4下旬 | 茨城県土浦市大岩田町1051 | |
4月 | さくら草 | 埼玉県 | さくら草公園 | 4中旬~4下旬 | 埼玉県さいたま市 桜区大字田島3542-1 | |
4月 | さくら草 | 東京都 | 浮間ヶ原桜草圃場(うきまがはらさくらそうほじょう) | 4中旬~4下旬 | 東京都北区 浮間2−30 | |
4月 | 芝桜 | 埼玉県 | 有 | 羊山公園の芝桜 | 4上旬~5上旬 | 埼玉県秩父市 大宮6360 |
4月 | 芝桜 | 群馬県 | 有 | 東武トレジャーガーデン館林 | 4中旬~4下旬 | 群馬県館林市堀工町1050 |
4月 | 水芭蕉 | 神奈川県 | 箱根湿性花園(はこねしっせいかえん) | 4上旬~4中旬 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 | |
4月 | 水芭蕉 | 群馬県 | 水芭蕉の森 | 4下旬~5上旬 | 群馬県利根郡 片品村越本 | |
4月 | ヤマブキ | 埼玉県 | 越生山吹の里 | 4下旬~5上旬 | 埼玉県入間郡越生町西和田24 | |
4月 | シャガ | 神奈川県 | 三渓園(さんけいえん) | 4中旬~5中旬 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷58−1 | |
4月 | 蓮華草 | 千葉県 | 大多喜のレンゲ草 | 4中旬~5/3 | 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜270-1 | |
5月 | ツツジ | 埼玉県 | 五大尊つつじ公園(ごだいそん) | 4下旬~5上旬 | 埼玉県入間郡越生町黒岩303 | |
5月 | ツツジ | 東京都 | 塩船観音寺 | 4中旬~5中旬 | 東京都青梅市塩船194 | |
5月 | ツツジ | 東京都 | 根津神社 | 4下旬~5上旬 | 東京都文京区 根津1丁目28−9 | |
5月 | ツツジ | 神奈川県 | 小田急山のホテル | 5上旬~5中旬 | 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80 | |
5月 | ツツジ | 神奈川県 | 花の木公園 | 4中旬~5上旬 | 神奈川県三浦郡葉山町堀内2145番地 | |
5月 | ツツジ | 神奈川県 | 等覚院 | 4中旬~5上旬 | 神奈川県川崎市宮前区神木本町1-8-1 | |
5月 | ツツジ | 千葉県 | 清水公園 | 4下旬~5中旬 | 千葉県野田市清水906 | |
5月 | ツツジ | 千葉県 | 城山公園 | 4中旬~5上旬 | 千葉県香取市小見川4779 | |
5月 | ツツジ | 群馬県 | 館林つつじが岡公園 | 4下旬~5上旬 | 群馬県館林市花山町3278 | |
5月 | ツツジ | 群馬県 | 華蔵寺公園(けぞうじこうえん) | 4下旬~5上旬 | 群馬県伊勢崎市華蔵寺町1 | |
5月 | ツツジ | 群馬県 | フラワーハイランド | 4中旬~5中旬 | 群馬県安中市西上秋間1369 | |
5月 | ツツジ | 静岡県 | 姫の沢公園 | 4下旬~5中旬 | 静岡県熱海市伊豆山1164 | |
5月 | ツツジ | 静岡県 | 小室山公園 | 4中旬~5中旬 | 静岡県伊東市川奈1260−1 | |
5月 | ツツジ | 茨城県 | 笠間つつじ公園 | 4中旬~5上旬 | 茨城県笠間市笠間616-7 | |
5月 | 藤 | 埼玉県 | 長泉寺の「骨波田の藤」 | 4下旬~5中旬 | 埼玉県本庄市児玉町高柳901 | |
5月 | 藤 | 埼玉県 | 牛島藤花園「牛島の藤」 | 4中旬~5上旬 | 埼玉県春日部市牛島786 | |
5月 | 藤 | 埼玉県 | 玉敷神社の大藤 | 4下旬~5上旬 | 埼玉県加須市騎西552 | |
5月 | 藤 | 埼玉県 | 久伊豆神社(ひさいずじんじゃ) | 4下旬~5上旬 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1700 | |
5月 | 藤 | 栃木県 | 有 | あしかがフラワーパーク「八重の大藤」 | 4中旬~5中旬 | 栃木県足利市迫間町607 |
5月 | 藤 | 東京都 | 亀戸天神社 | 4下旬~5上旬 | 東京都江東区亀戸3−6−1 | |
5月 | 藤 | 群馬県 | ふじの咲く丘公園 | 4下旬~5上旬 | 群馬県藤岡市藤岡2690−7 | |
5月 | 藤 | 静岡県 | 林泉寺 | 4下旬~5上旬 | 静岡県伊東市荻90 | |
5月 | ぼたん | 埼玉県 | 総持院 | 4下旬~5上旬 | 埼玉県さいたま市緑区南部領辻2944 | |
5月 | ぼたん | 東京都 | 西新井大師 | 4中旬~5上旬 | 京都足立区西新井1−15−1 | |
5月 | ぼたん | 群馬県 | 大慶寺 | 4中旬~5上旬 | 群馬県太田市新田大根町1000 | |
5月 | ぼたん | 神奈川県 | 円覚寺 | 4下旬~5上旬 | 神奈川県鎌倉市 山ノ内409 | |
5月 | ぼたん | 千葉県 | 茂原牡丹園 | 4下旬~5上旬 | 千葉県茂原市 山崎210 | |
5月 | ぼたん | 栃木県 | 大雄寺 | 4下旬~5上旬 | 栃木県大田原市黒羽田町450 | |
5月 | ぼたん | 群馬県 | 龍真寺(りゅうしんじ) | 4中旬~5中旬 | 群馬県桐生市新里町新川1051 | |
5月 | シャクナゲ | 群馬県 | 赤城自然園 | 4下旬~5下旬 | 群馬県渋川市赤城町南赤城山892 | |
5月 | シャクナゲ | 栃木県 | 鹿沼しゃくなげフラワーパーク | 4上旬~6上旬 | 栃木県鹿沼市富岡317-2 | |
5月 | シャクナゲ | 静岡県 | 修善寺虹の郷 | 4上旬~5下旬 | 静岡県伊豆市修善寺4279−3 | |
5月 | ポピー | 神奈川県 | くりはま花の国 | 5上旬~6上旬 | 神奈川県横須賀市 神明町1番地 | |
5月 | ポピー | 東京都 | 国営昭和記念公園 | 4上旬~5下旬 | 東京都立川市緑町3173 | |
5月 | ポピー | 茨城県 | 小貝川ふれあい公園 | 5中旬~5下旬 | 茨城県下妻市堀篭1650−1 | |
5月 | アメリカジャスミン | 静岡県 | 了仙寺のアメリカジャスミン | 5上旬~5下旬 | 静岡県下田市三丁目12−12 | |
5月 | シャクヤク | 神奈川県 | フラワーセンター大船植物園 | 5上旬~5中旬 | 神奈川県鎌倉市岡本1018 | |
5月 | シャクヤク | 群馬県 | 富岡シャクヤク園 | 5中旬~5下旬 | 群馬県富岡市上黒岩1021-1 | |
5月 | ジャーマンアイリス | 群馬県 | アイリスの丘 | 5中旬~5下旬 | 群馬県安中市中後閑3859−1 | |
5月 | バラ | 埼玉県 | 有 | 伊奈バラ園(町制施行記念公園) | 5中旬~6上旬 | 北足立郡伊奈町大字小針内宿732-1 |
5月 | バラ | 千葉県 | 京成バラ園 | 5中旬~6下旬 | 千葉県八千代市大和田新田755 | |
5月 | バラ | 静岡県 | 河津バガテル公園 | 5上旬~6下旬 | 静岡県賀茂郡河津町 峰1073 | |
5月 | バラ | 東京都 | 神代植物公園 | 5中旬~6中旬 | 東京都調布市深大寺元町5−31−10 | |
5月 | バラ | 千葉県 | 谷津バラ園 | 5上旬~6下旬 | 千葉県習志野市谷津3丁目1−14 | |
5月 | バラ | 茨城県 | 茨城フラワーパーク | 5下旬~6下旬 | 茨城県石岡市下青柳200 | |
5月 | バラ | 群馬県 | 敷島公園 | 5中旬~6中旬 | 群馬県前橋市 敷島町66 | |
5月 | バラ | 群馬県 | 有 | 東武トレジャーガーデン館林 | 5上旬~6下旬 | 群馬県館林市堀工町1050 |
5月 | ヤマツツジ | 栃木県 | 那須八幡崎のヤマツツジ | 5中旬~6下旬 | 栃木県那須郡那須町湯本 | |
6月 | レンゲツツジ | 群馬県 | 湯の丸高原 | 6下旬~7上旬 | ||
6月 | レンゲツツジ | 群馬県 | 赤城白樺牧場 | 6中旬 | 群馬県前橋市富士見町赤城山 | |
6月 | ベニバナ | 千葉県 | 長福寿寺 | 6上旬~6下旬 | 千葉県長生郡長南町長南975−2 | |
6月 | クリンソウ | 群馬県 | 吉祥寺 | 6中旬 | 群馬県利根郡川場村門前860 | |
6月 | クリンソウ | 栃木県 | 中禅寺湖千手ヶ浜 | 6上旬~6中旬 | 中宮祠 日光市 栃木県 321-1661 | |
6月 | ヤマユリ | 神奈川県 | 妙音寺 | 6中旬~6下旬 | 神奈川県三浦市初声町下宮田119 | |
6月 | ハナショウブ | 神奈川県 | 横須賀市立しょうぶ園 | 5下旬~6下旬 | 神奈川県横須賀市 阿部倉18-1 | |
6月 | ハナショウブ | 千葉県 | 佐原市立水生植物園 | 5下旬~6下旬 | 千葉県香取市扇島1837−2 | |
6月 | ハナショウブ | 茨城県 | 潮来・前川あやめ園 | 6上旬~6下旬 | 茨城県潮来市あやめ1−5 | |
6月 | ハナショウブ | 東京都 | 堀切菖蒲園 | 6上旬~6中旬 | 東京都葛飾区 堀切2-19-1 | |
6月 | ハナショウブ | 神奈川県 | 伊勢原あやめの里 | 5下旬~6中旬 | 神奈川県伊勢原市小稲葉 | |
6月 | ハナショウブ | 埼玉県 | さきたま古墳公園 | 6中旬 | 埼玉県行田市佐間 | |
6月 | ハナショウブ | 埼玉県 | 染谷花しょうぶ園 | 6上旬~6下旬 | 埼玉県さいたま市 見沼区染谷2-248 | |
6月 | ハナショウブ | 千葉県 | ひめはるの里 | 6上旬~6下旬 | 千葉県茂原市上永吉1076-1 | |
6月 | ハナショウブ | 茨城県 | 長福寺 | 6上旬~6中旬 | 茨城県久慈郡大子町頃藤3357 | |
6月 | ハナショウブ | 群馬県 | 赤堀花しょうぶ園 | 6中旬 | 群馬県伊勢崎市下触町213 | |
6月 | ハナショウブ | 静岡県 | 修善寺虹の郷 | 6上旬~6下旬 | 静岡県伊豆市修善寺4279−3 | |
6月 | アジサイ | 神奈川県 | 長谷寺の紫陽花 | 6上旬~7上旬 | 神奈川県鎌倉市長谷3丁目11−2 | |
6月 | アジサイ | 千葉県 | 本土寺の紫陽花 | 6中旬~7上旬 | 千葉県松戸市平賀63 | |
6月 | アジサイ | 千葉県 | 麻綿原高原の紫陽花 | 6下旬~7下旬 | 千葉県夷隅郡大多喜町筒森1749 | |
6月 | アジサイ | 千葉県 | 服部農園あじさい屋敷 | 6上旬~7上旬 | 千葉県茂原市三ケ谷719 | |
6月 | アジサイ | 静岡県 | 下田公園の紫陽花 | 6上旬~7上旬 | 静岡県下田市 3-1174 | |
6月 | アジサイ | 東京都 | 高幡不動尊 | 6上旬~7上旬 | 東京都日野市 高幡733 | |
6月 | アジサイ | 埼玉県 | 有 | 能護寺 | 6上旬~7上旬 | 埼玉県熊谷市永井太田1141 |
6月 | アジサイ | 埼玉県 | 有 | 幸手権現堂桜堤 | 6中旬~7上旬 | 埼玉県幸手市内国府間 |
6月 | アジサイ | 茨城県 | 保和苑 | 6中旬~6下旬 | 茨城県水戸市松本町13−19 | |
6月 | アジサイ | 栃木県 | 吉祥寺 | 6中旬~6下旬 | 栃木県足利市江川町245 | |
7月 | ラベンダー | 山梨県 | 河口湖畔のラベンダー | 6下旬~7中旬 | 山梨県南都留郡富士河口湖町小立 | |
7月 | ラベンダー | 群馬県 | たんばらラベンダーパーク | 7中旬~8中旬 | 群馬県沼田市玉原高原 | |
7月 | ラベンダー | 埼玉県 | 有 | 菖蒲町のラベンダー | 6中旬~7上旬 | 埼玉県久喜市菖蒲町新堀 |
7月 | ニッコウキスゲ | 栃木県 | 沼ツ原湿原 | 7上旬~7中旬 | 栃木県那須塩原市板室地内 | |
7月 | ニッコウキスゲ | 群馬県 | 野反湖畔 | 7中旬~8上旬 | 群馬県吾妻郡中之条町入山国有林 | |
7月 | ダリア | 東京都 | 田町ダリア園 | 7月、9中旬~10下旬 | 東京都町田市山崎町1213−1 | |
7月 | ハマボウ | 静岡県 | はまぼうロード | 7上旬~8上旬 | 静岡県下田市吉佐美1751−3 | |
7月 | ハス | 埼玉県 | 有 | 古代蓮の里 | 6中旬~8中旬 | 埼玉県行田市小針2375 |
7月 | ハス | 茨城県 | 古河総合公園 | 7上旬~8上旬 | 茨城県古河市鴻巣399ー1 | |
7月 | ハクサンシャクナゲ | 山梨県 | 富士山五合目のハクサンシャクナゲ | 7下旬~8上旬 |
南都留郡 鳴沢村 |
|
8月 | レンゲショウマ | 東京都 | 御岳山(みたけさん) | 7下旬~8中旬 | 東京都青梅市御岳2-483 | |
8月 | ヒマワリ | 茨城県 | 有 | 筑西市あけのひまわりフェスティバル | 8下旬 | 明野ひまわりの里 宮山ふるさとふれあい公園(筑西市宮山504) |
8月 | ヒマワリ | 山梨県 | 明野のヒマワリ | 7下旬~8下旬 | 山梨県北杜市 明野町浅尾5664 | |
8月 | ボナエシ | 埼玉県 | 武蔵丘陵森林公園の女郎花 | 7下旬~9下旬 | 埼玉県比企郡滑川町山田1920 | |
8月 | キキョウ | 埼玉県 | 多宝寺の桔梗 | 7下旬~9下旬 | 埼玉県秩父郡長瀞町本野上40−1 | |
